Цены на УЗИ
Перечень услуг | Стоимость, руб. | |
---|---|---|
1 | Цифровая маммография | 1 100 |
2 | Запись маммографического исследования на диск | 300 |
УЗИ внутренних органов, лимфоузлов, суставов и мягких тканей | ||
3 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 750 |
4 | УЗИ брюшной полости + почки | 900 |
5 | Исследование сократительной функции желчного пузыря | 750 |
6 | УЗИ почек | 500 |
7 | УЗИ мочевого пузыря | 400 |
8 | УЗИ надпочечников | 400 |
9 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки), трансвагинально, трансабдоминально | 750 |
10 | УЗИ органов малого таза у мужчин с определением количества остаточной мочи (трансабдоминально) | 700 |
11 | УЗИ органов малого таза у мужчин с определением количества остаточной мочи (ректально) | 950 |
12 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, ЖВП и др.), забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) и органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально, трансректально) | 1 450 |
13 | УЗИ мягких тканей | 600 |
14 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 800 |
15 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 750 |
16 | УЗИ полового члена с допплерографией | 700 |
17 | УЗИ полового члена и органов мошонки с допплерографией | 950 |
18 | УЗИ поверхностных лимфоузлов (1 зона) | 450 |
19 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 500 |
20 | УЗИ почек + надпочечники | 700 |
21 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 700 |
22 | УЗИ слюнных желёз | 600 |
23 | УЗИ сустава | 600 |
24 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 550 |
25 | УЗИ ложа щитовидной железы (состояние после операции) и лимфоузлов шеи | 950 |
26 | УЗИ вилочковой железы | 600 |
27 | УЗИ лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 950 |
28 | УЗИ плевральной полости с определением объема жидкости | 400 |
29 | Контроль объемного образования в любом органе( при наличии данных предыдущего исследования) | 500 |
30 | Контроль жидкости в перикарде с определением объема | 500 |
УЗИ сердца и сосудов | ||
31 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 950 |
32 | УЗИ брахиоцефальных артерий (артерии шеи) | 950 |
33 | Допплерография артерий и вен нижних/верхних конечностей (две конечности) | 1 500 |
34 | Допплерография артерий и вен одной нижней/верхней конечности | 1 000 |
35 | Допплерография артерий нижних/верхних конечностей | 1 000 |
36 | Допплерография артерий одной нижней/верхней конечности | 800 |
37 | Допплерография вен нижних/верхних конечностей | 1 000 |
38 | Допплерография вен одной нижней/верхней конечности | 800 |
УЗИ беременности | ||
39 | Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 650 |
40 | Подтверждение наличия беременности на ранних сроках | 700 |
41 | УЗИ беременности (1 перинатальный скрининг) | 1 000 |
42 | УЗИ беременности (2 перинатальный скрининг) | 1 000 |
43 | УЗИ беременности (3 перинатальный скрининг) | 1 000 |
44 | УЗИ беременности + допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 1 450 |
45 | УЗИ при многоплодной беременности (1 триместр) | 1 400 |
46 | УЗИ при многоплодной беременности (2 триместр) | 1 400 |
47 | УЗИ при многоплодной беременности (3 триместр) | 1 400 |
Оплата услуг осуществляется за наличный или безналичный расчет (с помощью банковской карты через терминал).