Прайс-лист на медицинские услуги
Код | Наименование услуги | Цена, руб. |
1 | Приём врачей | |
1.1 | Приём врача-терапевта | 800 |
1.2 | Повторный прием врача-терапевта | 600 |
1.1.1 | Консультация терапевта для определения объёма обследований | бесплатно |
1.3 | Прием врача-кардиолога | 900 |
1.3.1 | Прием врача-кардиолога с регистрацией ЭКГ (с расшифровкой) | 1200 |
1.3.2 | Прием врача-кардиолога Дюковой И.А. (длительность - 1 час) | 1500 |
1.4 | Повторный прием врача-кардиолога | 650 |
1.5 | Прием врача-невролога (первичный) | 900 |
1.6 | Повторный прием врача-невролога | 700 |
1.5.1 | Прием врача-невролога (первичный) с блокадой мягких тканей | 1200 |
1.5.2 | Прием врача-невролога (первичный) с сеансом мануальной терапии | 1450 |
1.6.1 | Повторный прием врача-невролога с блокадой мягких тканей | 1000 |
1.7 | Дополнительное консультирование (выписка рецепта и проч.) | 350 |
1.8 | Прием врача мануального терапевта | 800 |
1.9 | Сеанс мануальной терапии | 900 |
1.10 | Прием врача-гастроэнтеролога | 900 |
1.11 | Повторный прием врача-гастроэнтеролога | 650 |
1.12 | Прием врача-эндокринолога | 900 |
1.13 | Повторный прием врача-эндокринолога | 650 |
1.14 | Повторный прием врача-специалиста с оформлением листа нетрудоспособности: терапевта, невролога | 800 |
1.15 | Прием врача-колопроктолога | 1000 |
1.16 | Повторный прием врача-колопроктолога | 800 |
1.17 | Ректороманоскопия | 1100 |
2 | Ультразвуковая диагностика | |
УЗИ внутренних органов, лимфоузлов, суставов и мягких тканей | ||
2.1 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) | 850 |
2.2 | УЗИ брюшной полости + почки | 950 |
2.3 | Исследование сократительной функции желчного пузыря | 950 |
2.4 | УЗИ почек | 700 |
2.5 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
2.6 | УЗИ надпочечников | 600 |
2.7 | УЗИ органов малого таза у женщин (матка, придатки ), трансвагинально, трансабдоминально | 950 |
2.8 | УЗИ органов малого таза у мужчин с определением количества остаточной мочи (трансабдоминально) | 850 |
2.9 | УЗИ органов малого таза у мужчин с определением количества остаточной мочи (ректально) | 1300 |
2.10 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, селезёнка, ЖВП и др.), забрюшинного пространства (почки, надпочечники, забрюшинные лимфоузлы) и органов малого таза (трансабдоминально, трансвагинально, трансректально) | 1450 |
2.11 | УЗИ мягких тканей | 700 |
2.12 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 900 |
2.13 | УЗИ органов мошонки с допплерографией | 790 |
2.14 | УЗИ полового члена с допплерографией | 900 |
2.15 | УЗИ полового члена и органов мошонки с допплерографией | 1100 |
2.16 | УЗИ одной группы периферических лимфоузлов (подмышечные, паховые, надключичные, подключичные) | 650 |
2.17 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 700 |
2.18 | УЗИ почек + надпочечники | 900 |
2.19 | УЗИ почек + мочевой пузырь | 900 |
2.20 | УЗИ слюнных желёз | 700 |
2.21 | УЗИ сустава | 750 |
2.22 | УЗИ щитовидной железы с допплерографией | 800 |
2.23 | УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов шеи | 1250 |
2.24 | УЗИ ложа щитовидной железы (состояние после операции) и лимфоузлов шеи | 1250 |
2.25 | УЗИ вилочковой железы | 600 |
2.26 | УЗИ лимфоузлов шеи (17 групп лимфоузлов) | 1100 |
2.27 | УЗИ плевральной полости с определением объема жидкости | 400 |
2.28 | Контроль объемного образования в любом органе( при наличии данных предыдущего исследования) | 500 |
2.29 | Контроль жидкости в перикарде с определением объема | 500 |
УЗИ сердца и сосудов | ||
2.30 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1100 |
2.31 | УЗИ брахиоцефальных артерий (артерии шеи) | 1100 |
2.32 | Допплерография артерий и вен нижних/верхних конечностей (две конечности) | 1550 |
2.33 | Допплерография артерий и вен одной нижней/верхней конечности | 1150 |
2.34 | Допплерография артерий нижних/верхних конечностей | 1200 |
2.35 | Допплерография артерий одной нижней/верхней конечности | 900 |
2.36 | Допплерография вен нижних/верхних конечностей | 1200 |
2.37 | Допплерография вен одной нижней/верхней конечности | 900 |
УЗИ беременности | ||
2.38 | Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 850 |
2.39 | Подтверждение наличия беременности на ранних сроках | 700 |
2.40 | УЗИ беременности (1 перинатальный скрининг) | 1100 |
2.41 | УЗИ беременности (2 перинатальный скрининг) | 1100 |
2.42 | УЗИ беременности (3 перинатальный скрининг) | 1100 |
2.43 | УЗИ беременности + допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 1550 |
2.44 | УЗИ при многоплодной беременности (1 триместр) | 1500 |
2.45 | УЗИ при многоплодной беременности (2 триместр) | 1500 |
2.46 | УЗИ при многоплодной беременности (3 триместр) | 1500 |
3 | Функциональная диагностика | |
3.1 | Расшифровка ЭКГ | 120 |
3.2 | Регистрация ЭКГ с анализом | 340 |
3.2.1 | Регистрация ЭКГ с анализом с физической нагрузкой (и с функциональными пробами) | 600 |
3.3 | Суточное мониторирование ЭКГ (по Холтеру) | 1100 |
3.4 | Суточное мониторирование АД | 880 |
3.5 | Лазерная доплеровская флуометрия микроциркуляции крови (исследование периферического кровотока верхних и нижних конечностей) | 1200 |
4 | Рентгенологическая диагностика | |
Органы грудной клетки | ||
4.1 | Рентгенография органов грудной клетки в трех проекциях | 950 |
4.2 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 760 |
4.3 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 650 |
Костно-суставная система | ||
4.5 | Рентгенография костей черепа в двух проекциях | 650 |
4.6 | Рентгенография костей черепа в специальных укладках |
660 |
4.7 | Рентгенография височной кости по Стенверсу, Майеру, Шюллеру |
1070 |
4.8 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 700 |
4.8.1 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава с функциональными пробами | 870 |
4.9 | Рентгенография турецкого седла | 690 |
4.10 | Рентгенография первого шейного позвонка |
670 |
4.11 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях |
790 |
4.12 | Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональной пробой (сгибание, разгибание) |
1240 |
4.13 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях |
1020 |
4.14 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1040 |
4.15 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в функциональных положениях |
1420 |
4.16 | Рентгенография крестцово-копчикового отдела позвоночника в двух проекциях |
1040 |
4.17 | Рентгенография кисти в одной проекции |
600 |
4.18 | Рентгенография кисти в двух проекциях |
740 |
4.19 | Рентгенография двух кистей в одной проекции |
720 |
4.20 | Рентгенография двух кистей в двух проекциях |
750 |
4.21 | Рентгенография костей таза |
840 |
4.22 | Рентгенография крестцово-подвздошных суставов |
840 |
4.23 | Рентгенография тазобедренных суставов с расчетом ацетабулярного индекса |
950 |
4.24 | Рентгенография двух тазобедренных суставов в одной проекции |
720 |
4.25 | Рентгенография тазобедренного сустава в одной проекции |
660 |
4.26 | Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях |
860 |
4.27 | Рентгенография тазобедренных суставов по Лаунштейну |
740 |
4.28 | Рентгенография двух плечевых суставов в двух проекциях |
1020 |
4.29 | Рентгенография плечевого сустава в одной проекции |
660 |
4.30 | Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях |
1020 |
4.31 | Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях |
1020 |
4.32 | Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях |
1020 |
4.33 | Рентгенография коленного сустава в двух проекциях |
1020 |
4.34 | Рентгенография двух коленных суставов в двух проекциях |
1620 |
4.35 | Рентгенография коленных суставов в одной проекции |
820 |
4.36 | Рентгенография стопы в двух проекциях |
840 |
4.40 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на поперечное плоскостопие) |
700 |
4.41 | Рентгенография стопы с нагрузкой (на продольное и поперечное плоскостопие) |
870 |
4.42 | Рентгенография пальцев стопы (кисти) в двух проекциях |
800 |
4.43 | Рентгенография трубчатых костей (плечо, или предплечье, или бедро, или голень) в двух проекциях | 700 |
4.44 | Рентгенография ребер |
620 |
4.45 | Рентгенография ключицы |
620 |
4.46 | Рентгенография I и II шейных позвонков через рот | 670 |
Брюшная полость и мягкие ткани | ||
4.46 | Рентгенография обзорная брюшной полости |
740 |
4.47 | Рентгенография мягких тканей |
590 |
Мочевыделительная система | ||
4.47 | Обзорная урография |
680 |
4.48 | Обзорная+в/в экскреторная урография (без стоимости контрастного вещества «Омнипак») |
1670 |
4.48.1 | Контрастирование при в/в экскреторной урографии (контрастное вещество "Омнипак") | 1800 |
4.49 | Дополнительный снимок при урографии (стоя) |
410 |
ЛОР-органы | ||
4.50 | Рентгенография придаточных пазух носа |
670 |
4.51 | Рентгенография гортани по Земцову |
720 |
4.52 | Рентгенография костей носа |
790 |
4.53 | Рентгенография носоглотки (боковая проекция) для детей |
610 |
Маммография | ||
4.54 | Цифровая маммография |
1300 |
4.55 | Цифровая маммография одной молочной железы (при условии мастэктомии) | 950 |
Дополнительные услуги | ||
4.56 | Запись на диск | 300 |
4.57 | Дополнительная распечатка снимков (рентгенография), (1 лист) |
270 |
4.58 | Расшифровка рентгеновского снимка, снятого в другом медицинском учреждении | 350 |
5 | Денситометрия рентгенологическая | |
5.1 | Рентгеноденситометрия лучевой кости |
1390 |
5.2 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 1390 |
5.3 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 1390 |
5.4 | Рентгеноденситометрия двух лучевых костей | 1750 |
5.5 | Рентгеноденситометрия проксимальных отделов обеих бедренных костей | 1750 |
5.6 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра | 1750 |
5.7 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела обеих бедренных костей | 2020 |
5.8 | Проведение контроля эффективности лечения остеопороза (рентгеноденситометрия лучевой кости) | 1130 |
5.9 | Проведение контроля эффективности лечения остеопороза (рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника) | 1130 |
5.10 | Проведение контроля эффективности лечения остеопороза (рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости) | 1130 |
5.11 | Проведение контроля эффективности лечения остеопороза (рентгеноденситометрия костей обеих предплечий) | 1420 |
5.12 | Проведение контроля эффективности лечения остеопороза (рентгеноденситометрия проксимальных отделов обеих бедренных костей) | 1420 |
5.13 | Проведение контроля эффективности лечения остеопороза (рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра) | 1420 |
5.14 | Проведение контроля эффективности лечения остеопороза (рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника и проксимального отдела обеих бедренных костей) | 1630 |
6 | Эндоскопическая диагностика | |
6.1 | Видеогастродуоденоскопия (видео ФГДС) | 2300 |
6.2 | Исследование на Helicobacter pylori | 700 |
6.3 | Гистологическое исследование биопсийного материала (до 7-ми фрагментов) | 1320 |
6.4 | Взятие биопсии при проведении видео ФГДС | 450 |
6.5 | Видеофиброколоноскопия (видео ФКС) | 3900 |
6.6 | Консультация врача-эндоскописта перед исследованием | 300 |
6.7 | Взятие биопсии при проведении видео ФКС | 450 |
6.8 | Гистологическое исследование биопсийного материала (до 7-ми фрагментов) | 1320 |
6.9 | Запись на диск | 300 |
7 | Спиральная компьютерная томография (СКТ) | |
СКТ головы: | ||
7.1 | СКТ головного мозга без контрастного усиления | 3500 |
7.2 | СКТ головного мозга с контрастным усилением | 5000 |
7.3 | СКТ лицевого скелета (верхняя и нижняя челюсть, придаточные пазухи носа, височнонижнечелюстной сустав) | 3500 |
7.4 | СКТ височных костей | 3500 |
7.5 | СКТ придаточных пазух носа | 3500 |
7.6 | СКТ глазных орбит | 3500 |
СКТ шеи: | ||
7.7 | СКТ мягких тканей шеи, гортани без контрастного усиления | 3500 |
СКТ органов грудной клетки: | ||
7.8 | Низкодозная СКТ легких | 3800 |
7.9 | СКТ грудной клетки (легкие, средостение, грудной отдел позвоночника, ребра) | 4000 |
СКТ позвоночника: | ||
7.10 | СКТ шейного отдела позвоночника | 3500 |
7.11 | СКТ грудного отдела позвоночника | 3500 |
7.12 | СКТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3500 |
7.13 | СКТ копчика | 3500 |
СКТ конечностей и костей таза: | ||
7.14 | СКТ костей таза | 3500 |
7.15 | СКТ кисти/стопы (1 кисть/1 стопа) | 3500 |
7.16 | СКТ сустава (плечевой, лучезапястный, голеностопный, коленный) | 3500 |
7.17 | КТ двух тазобедренных суставов | 3500 |
7.18 | СКТ трубчатой кости (бедренная, больше- и малоберцовая, плечевая, лучевая, локтевая) (1 кость) | 3200 |
Дополнительные услуги: | ||
7.19 | Печать дополнительного снимка (1 снимок) | 270 |
СКТ брюшной полости | ||
7.20 | СКТ брюшной полости и забрюшинного пространства без контрастного усиления (на предмет выявления камней мочевыводящих путей) | 3500 |
Медицинские манипуляции | ||
15 | Услуги процедурного кабинета | |
15.1 | Внутривенные инъекции | 100 |
15.2 | Внутримышечные инъекции | 100 |
15.3 | Внутривенные капельные вливания | 350 |
16 | Лечебные блокады | |
16.1 | Паравертебральная блокада / без стоимости препарата | 550 |
16.2 | Блокада мягких тканей без стоимости препарата | 600 |
16.3 | Блокада при плечелопаточном периартрозе / без стоимости препарата | 650 |
16.4 | Блокада с препаратом "Дипроспан" | 1100 |
17 | Медицинский массаж | |
Массаж для взрослых | ||
17.1 | Массаж лица (20 минут) | 450 |
17.2 | Массаж волосистой части головы (15 минут) | 350 |
17.3 | Массаж воротниковой зоны (20 минут) | 500 |
17.4 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (25 минут) | 550 |
17.5 | Массаж верхней конечности (20 минут) | 400 |
17.6 | Массаж вдоль позвоночника (30 минут) | 600 |
17.7 | Массаж области грудной клетки (25-30 минут) | 550 |
17.8 | Массаж мышц передней брюшной стенки (10-15 минут) | 350 |
17.9 | Массаж пояснично-крестцовой отдела (20 минут) | 400 |
17.10 | Массаж нижней конечности (15-20 минут) | 400 |
17.11 | Массаж нижней конечности и пояснично-крестцового отдела (35-40 минут) | 500 |
17.12 | Массаж зон парных суставов (20-25 минут) | 500 |
17.13 | Антицеллюлитный массаж (ягодицы, задняя и передняя поверхности бедра и живот) и пояснично-крестцовый отдел (60 минут) | 1000 |
17.14 | Общий массаж (80 минут) | 1300 |
Массаж для детей (дети до 14 лет) | ||
17.15 | Массаж вдоль позвоночника (25 минут) | 300 |
17.16 | Массаж области грудной клетки (20 минут) | 350 |
17.17 | Массаж нижних конечностей (15 минут) | 350 |
17.18 | Общий массаж детей до 3-х лет (20-30 минут) | 500 |
17.19 | Общий массаж (25-30 минут) | 600 |
Оплата услуг осуществляется за наличный или безналичный расчет (с помощью банковской карты через терминал).